Описание
Description | SMEK8463 | SMEK8480 | SMEK8463A | SMEK8480A | |
Диаметр шлифования | Макс. | 630mm | 800mm | 630mm | 800mm |
Min. | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | |
Max.Workpiece weight | 6300kg | 10000kg | 6300kg | 10000kg | |
Roll speed | 7~125rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | |
Размер шлифовального круга | Outer dia. | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Width | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
Hole dia. | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |
Grinding wheel linear speed | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s | |
Изогнутость при шлифовании | По радиусу | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
Вогнутость при шлифовании | По радиусу | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
Округлость | Шлифование с неподвижным люнетом | 0.002mm | 0.002mm | 0.0015mm | 0.002mm |
Cylindricty | 0.003mm/m | 0.003mm/m | 0.002mm/m | 0.003mm/m | |
Surface roughness of metal flat roll grinding | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | |
Ошибка формы рулона | Коронка по радиусу | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m |
Surface Roughness of Metal Roll Curving Grinding | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm |
(Примечание: приведенные выше параметры приведены для справки, компания оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления по мере развития технологий)
Отказ от ответственности: цены и характеристики продукта, указанные на веб-странице, приведены только для справки и могут меняться в связи с дальнейшей разработкой продукта или конкретными требованиями заказчика. Они не являются юридически обязательными; детали зависят от условий подписанного контракта.