| Место | Страна | 2022 | 2021 | Год к году |
| Млн тонн | Млн тонн | % | ||
| 1 | Китай | 1013,0 | 1034,7 | -2,1 |
| 2 | Индия | 124,7 | 118,2 | 5,5 |
| 3 | Япония | 89,2 | 96,3 | -7,4 |
| 4 | США | 80,7 | 85,8 | -5,9 |
| 5 | Россия (о) | 71,5 | 77,0 | -7,2 |
| 6 | Южная Корея | 65,9 | 70,4 | -6,5 |
| 7 | Германия | 36,8 | 40,2 | -8,4 |
| 8 | Турция | 35,1 | 40,4 | -129 |
| 9 | Бразилия | 34,0 | 36,1 | -5,8 |
| 10 | Иран | 30,6 | 28,3 | 8,0 |
| 11 | Италия | 21,6 | 24,4 | -11,6 |
| 12 | Тайвань, Китай (о) | 20,6 | 23,2 | -11,2 |
| 13 | Вьетнам (о) | 20,0 | 23,0 | -13,1 |
| 14 | Мексика | 18,2 | 18,5 | -1,6 |
| 15 | Индонезия (о) | 15,6 | 14,8 | 5,2 |
| 16 | Франция | 12,1 | 13,9 | -13,1 |
| 17 | Канада (о) | 12,0 | 13,0 | -7,8 |
| 18 | Испания | 11,5 | 14,2 | -19,2 |
| 19 | Малайзия (о) | 10,0 | 9,1 | 10,0 |
| 20 | Египет | 9,8 | 10,3 | -4,6 |
| 21 | Саудовская Аравия | 9,1 | 8,7 | 3,9 |
| 22 | Польша (о) | 7,7 | 8,5 | -8,6 |
| 23 | Австрия | 7,5 | 7,9 | -4,7 |
| 24 | Бельгия (о) | 6,9 | 6,9 | 0,4 |
| 25 | Украина | 6,3 | 21,4 | -70,7 |
| 26 | Нидерланды | 6,1 | 6,6 | -7,2 |
| 27 | Великобритания | 6,1 | 7,2 | -15,6 |
| 28 | Пакистан (о) | 6,0 | 5,4 | 10,9 |
| 29 | Австралия | 5,7 | 5,8 | -1,9 |
| 30 | Таиланд | 5,3 | 5,5 | -2,9 |
| 31 | Бангладеш (о) | 5,2 | 5,5 | -5,5 |
| 32 | Аргентина | 5,1 | 4,9 | 4,5 |
| 33 | Швеция | 4,4 | 4,7 | -5,9 |
| 34 | Южная Африка | 4,4 | 5,0 | -12,3 |
| 35 | Чехия | 4,3 | 4,8 | -11,0 |
| 36 | Казахстан | 4,1 | 4,5 | -8,0 |
| 37 | Словакия | 3,9 | 4,9 | -20,4 |
| 38 | Финляндия | 3,5 | 4,3 | -18,5 |
| 39 | Алжир (о) | 3,5 | 3,5 | 0,2 |
| 40 | ОАЭ | 3,2 | 3,0 | 7,1 |
| Другие страны | 37,2 | 39,5 | -5,7 | |
| Мир | 1878,4 | 1960,3 |

