Descrição
Description | SMEK8463 | SMEK8480 | SMEK8463A | SMEK8480A | |
Diâmetro de moagem | Máx. | 630mm | 800mm | 630mm | 800mm |
Min. | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | |
Max.Workpiece weight | 6300kg | 10000kg | 6300kg | 10000kg | |
Roll speed | 7~125rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | |
Tamanho da roda de moagem | Outer dia. | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Width | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
Hole dia. | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |
Grinding wheel linear speed | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s | |
Corvexidade na moagem | No raio | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
Concavidade na retificação | No raio | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
Redondeza | Moagem com repouso constante | 0.002mm | 0.002mm | 0.0015mm | 0.002mm |
Cylindricty | 0.003mm/m | 0.003mm/m | 0.002mm/m | 0.003mm/m | |
Surface roughness of metal flat roll grinding | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | |
Erro de formato do rolo | Coroação no raio | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m |
Surface Roughness of Metal Roll Curving Grinding | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm |
(Observação: os parâmetros acima são para referência, a empresa reserva-se o direito de modificá-los sem aviso prévio mediante desenvolvimento tecnológico)
Aviso Legal: Os preços e características do produto listados na página da web são apenas para referência e podem variar devido ao desenvolvimento posterior do produto ou requisitos específicos do cliente. Eles não são juridicamente vinculativos; os detalhes estão sujeitos aos termos do contrato assinado.