De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento da Indústria Metalúrgica, estima-se que o consumo de aço da China em 2022 será de 920 milhões de toneladas, uma queda de 3,1% em relação ao ano anterior; A previsão é de que a demanda por aço em 2023 seja de 910 milhões de toneladas, uma queda de 1,1% em relação ao ano anterior.
Referindo-se à análise do desenvolvimento econômico global e regional e da demanda por aço, estima-se que o consumo global de aço em 2022 será de 1,795 bilhão de toneladas, uma queda de 2,0% em relação ao ano anterior; Prevê-se que a demanda global de aço em 2023 será de 1,801 bilhão de toneladas, com um crescimento anual de 0,4%.
| N.º | Região | Demanda de aço (MILHÕES DE TONELADAS) | |||
| 2022 | Variação anual (%) | 2023 | Variação anual (%) | ||
| 1 | Ásia | 1266 | -1,9 | 1273 | 0,5 |
| 2 | Europa | 196 | -3,8 | 193 | -1,4 |
| 3 | CEI + Ucrânia | 52 | -8,8 | 50 | -6,1 |
| 4 | América do Norte | 142 | 0,9 | 143 | 1,0 |
| 5 | América do Sul | 42 | -6,6 | 42 | 1,9 |
| 6 | África | 39 | 2,9 | 41 | 5,1 |
| 7 | Oriente Médio | 50 | 2,1 | 51 | 2,0 |
| 8 | Oceania | 7 | 4,5 | 7 | 2,9 |
| Total | 1794,8 | -2,0 | 1801,1 | 0,4 | |

