Description
| Description | SMEK8463 | SMEK8480 | SMEK8463A | SMEK8480A | |
| Diamètre de broyage | Max. | 630mm | 800mm | 630mm | 800mm |
| Min. | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | |
| Max.Workpiece weight | 6300kg | 10000kg | 6300kg | 10000kg | |
| Roll speed | 7~125rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | |
| Taille de la meule | Outer dia. | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Width | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
| Hole dia. | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |
| Grinding wheel linear speed | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s | |
| Corvexity in grinding | Sur le rayon | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
| Concavité dans le meulage | Sur le rayon | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
| Roundness | Meulage avec lunette fixe | 0.002mm | 0.002mm | 0.0015mm | 0.002mm |
| Cylindricty | 0.003mm/m | 0.003mm/m | 0.002mm/m | 0.003mm/m | |
| Surface roughness of metal flat roll grinding | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | |
| Erreur de forme du rouleau | Bombage sur rayon | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m |
| Surface Roughness of Metal Roll Curving Grinding | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | |
(Remarque : les paramètres ci-dessus sont à titre indicatif, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis en fonction du développement technologique)
Avertissement : Les prix et caractéristiques des produits indiqués sur la page web sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction du développement des produits ou des exigences spécifiques des clients. Ils ne sont pas juridiquement contraignants ; les détails sont soumis aux termes du contrat signé.



