Selon les dernières recherches publiées par l’Institut de planification et de recherche de l’industrie métallurgique, on estime que la consommation d’acier de la Chine en 2022 sera de 920 millions de tonnes, en baisse de 3,1 % sur un an ; on prévoit que la demande d’acier en 2023 sera de 910 millions de tonnes, en baisse de 1,1 % sur un an.
En se référant à l’analyse du développement économique mondial et régional et de la demande d’acier, on estime que la consommation mondiale d’acier en 2022 sera de 1,795 milliard de tonnes, en baisse de 2,0 % sur un an ; on prévoit que la demande mondiale d’acier en 2023 sera de 1,801 milliard de tonnes, avec une croissance annuelle de 0,4 %.
| N° | Région | Demande d’acier (MILLIONS DE TONNES) | |||
| 2022 | Évolution annuelle (%) | 2023 | Évolution annuelle (%) | ||
| 1 | Asie | 1266 | -1,9 | 1273 | 0,5 |
| 2 | Europe | 196 | -3,8 | 193 | -1,4 |
| 3 | CEI + Ukraine | 52 | -8,8 | 50 | -6,1 |
| 4 | Amérique du Nord | 142 | 0,9 | 143 | 1,0 |
| 5 | Amérique du Sud | 42 | -6,6 | 42 | 1,9 |
| 6 | Afrique | 39 | 2,9 | 41 | 5,1 |
| 7 | Moyen-Orient | 50 | 2,1 | 51 | 2,0 |
| 8 | Océanie | 7 | 4,5 | 7 | 2,9 |
| Total | 1794,8 | -2,0 | 1801,1 | 0,4 | |

