Descripción
| Description | SMEK8463 | SMEK8480 | SMEK8463A | SMEK8480A | |
| Diámetro de molienda | Máx. | 630mm | 800mm | 630mm | 800mm |
| Min. | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | |
| Max.Workpiece weight | 6300kg | 10000kg | 6300kg | 10000kg | |
| Roll speed | 7~125rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | 7~70rpm | |
| Tamaño de la muela abrasiva | Outer dia. | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Width | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
| Hole dia. | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |
| Grinding wheel linear speed | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s | |
| Corvexidad en la molienda | En el radio | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
| Concavidad en el rectificado | En el radio | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm | ≤1.3mm |
| Redondez | Rectificado con luneta fija | 0.002mm | 0.002mm | 0.0015mm | 0.002mm |
| Cylindricty | 0.003mm/m | 0.003mm/m | 0.002mm/m | 0.003mm/m | |
| Surface roughness of metal flat roll grinding | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | Ra0.1μm | |
| Error de forma del rollo | Coronación en el radio | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m | 0.002mm/m |
| Surface Roughness of Metal Roll Curving Grinding | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | Ra0.2μm | |
(Nota: Los parámetros anteriores son de referencia, la empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso en función del desarrollo tecnológico)
Aviso legal: Los precios y las características del producto que aparecen en la página web son solo una referencia y pueden variar debido al desarrollo del producto o a las necesidades específicas del cliente. No son legalmente vinculantes; la información detallada está sujeta a los términos del contrato firmado.



