Según el último estudio publicado por el Instituto de Planificación e Investigación de la Industria Metalúrgica, se estima que el consumo de acero de China en 2022 será de 920 millones de toneladas, un 3,1% menos interanual; y se prevé que la demanda de acero en 2023 será de 910 millones de toneladas, un 1,1% menos interanual.
Tomando como referencia el análisis del desarrollo económico mundial y regional y la demanda de acero, se estima que el consumo mundial de acero en 2022 será de 1.795 millones de toneladas, un 2,0% menos interanual; se prevé que la demanda mundial de acero en 2023 será de 1.801 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 0,4%.
| N.º | Región | Demanda de acero (MILLONES DE TONELADAS) | |||
| 2022 | Variación interanual (%) | 2023 | Variación interanual (%) | ||
| 1 | Asia | 1266 | -1,9 | 1273 | 0,5 |
| 2 | Europa | 196 | -3,8 | 193 | -1,4 |
| 3 | CEI + Ucrania | 52 | -8,8 | 50 | -6,1 |
| 4 | América del Norte | 142 | 0,9 | 143 | 1,0 |
| 5 | América del Sur | 42 | -6,6 | 42 | 1,9 |
| 6 | África | 39 | 2,9 | 41 | 5,1 |
| 7 | Oriente Medio | 50 | 2,1 | 51 | 2,0 |
| 8 | Oceanía | 7 | 4,5 | 7 | 2,9 |
| Total | 1794,8 | -2,0 | 1801,1 | 0,4 | |

